2進数(Binary Number)

2進数図解 B

2進数(Binary Number)とは、0と1の2種類の数字だけを使って数を表す、コンピューターの基本となる数の表し方のことです。私たちが日常的に使っている、0から9までの10種類の数字を使う「10進数」とは異なる考え方に基づいています。

現実世界に例えると、10種類の数字を自在に使える10進数に対し、たった2種類の数字だけでやりくりする、いわば「究極の節約術」のようなものです。使える数字は少なくても、桁を増やすことで大きな数を表すことができます。

2進数の仕組み

桁が上がる基準となる数が違うだけで、数を順番に数え上げていくという基本的な発想は10進数と変わりません。

10進数では、9の次の桁が繰り上がって10になるのに対し、2進数では、1の次の桁がすぐに繰り上がり10(2進数での「2」)になります。このように桁が上がるタイミングが異なるだけで、数を表現する基本的な仕組みは10進数と同じです。

2進数図解

2進数と10進数の変換

普段は意識しなくても、私たちが目にするあらゆるデジタルデータは、この変換の考え方を土台にコンピューター内部でやり取りされています。

2進数の「1010」は10進数の「10」に相当するというように、両者は決まった計算方法によって相互に変換することができます。コンピューターの内部処理を理解するうえで、こうした変換の考え方は基礎知識として役立ちます。

なぜコンピューターは2進数を使うのか

コンピューターは電気信号のオン・オフによって情報を処理しており、この2つの状態は、まさに2進数の0と1に対応しています。10種類の状態を電気的に正確に区別するよりも、オンとオフの2状態だけを扱うほうが、はるかに安定して確実な処理が行えるため、コンピューターの世界では2進数が基本となっています。

16進数との関係

2進数は桁数が多くなりがちで人間には読みにくいため、実務上は4桁の2進数をひとまとめにした「16進数」が、より読みやすい表現としてよく使われます。カラーコードなど、身近な場面でも16進数は活用されています。

普段の生活との接点

私たちが目にする数字はほとんどが10進数ですが、コンピューターの内部では常に2進数によって処理が行われています。普段意識することはなくても、あらゆるデジタル機器の裏側を支えている、最も基本的な仕組みのひとつです。難しく感じるかもしれませんが、仕組みの根本を知っておくと、コンピューターへの理解がぐっと深まります。

2進数・10進数・16進数の対応表(0〜11111111)

2進数の0から11111111までを、10進数と16進数に対応させた一覧です。2進数の8桁は、ちょうど1バイト(8ビット)で表せる0〜255の範囲にあたります。見やすいように2進数は8桁にそろえ、4桁ごとに区切っています。区切った4桁が、16進数の1桁にそれぞれ対応しています。

2進数 10進数 16進数
0000 0000 0 00
0000 0001 1 01
0000 0010 2 02
0000 0011 3 03
0000 0100 4 04
0000 0101 5 05
0000 0110 6 06
0000 0111 7 07
0000 1000 8 08
0000 1001 9 09
0000 1010 10 0A
0000 1011 11 0B
0000 1100 12 0C
0000 1101 13 0D
0000 1110 14 0E
0000 1111 15 0F
0001 0000 16 10
0001 0001 17 11
0001 0010 18 12
0001 0011 19 13
0001 0100 20 14
0001 0101 21 15
0001 0110 22 16
0001 0111 23 17
0001 1000 24 18
0001 1001 25 19
0001 1010 26 1A
0001 1011 27 1B
0001 1100 28 1C
0001 1101 29 1D
0001 1110 30 1E
0001 1111 31 1F
0010 0000 32 20
0010 0001 33 21
0010 0010 34 22
0010 0011 35 23
0010 0100 36 24
0010 0101 37 25
0010 0110 38 26
0010 0111 39 27
0010 1000 40 28
0010 1001 41 29
0010 1010 42 2A
0010 1011 43 2B
0010 1100 44 2C
0010 1101 45 2D
0010 1110 46 2E
0010 1111 47 2F
0011 0000 48 30
0011 0001 49 31
0011 0010 50 32
0011 0011 51 33
0011 0100 52 34
0011 0101 53 35
0011 0110 54 36
0011 0111 55 37
0011 1000 56 38
0011 1001 57 39
0011 1010 58 3A
0011 1011 59 3B
0011 1100 60 3C
0011 1101 61 3D
0011 1110 62 3E
0011 1111 63 3F
0100 0000 64 40
0100 0001 65 41
0100 0010 66 42
0100 0011 67 43
0100 0100 68 44
0100 0101 69 45
0100 0110 70 46
0100 0111 71 47
0100 1000 72 48
0100 1001 73 49
0100 1010 74 4A
0100 1011 75 4B
0100 1100 76 4C
0100 1101 77 4D
0100 1110 78 4E
0100 1111 79 4F
0101 0000 80 50
0101 0001 81 51
0101 0010 82 52
0101 0011 83 53
0101 0100 84 54
0101 0101 85 55
0101 0110 86 56
0101 0111 87 57
0101 1000 88 58
0101 1001 89 59
0101 1010 90 5A
0101 1011 91 5B
0101 1100 92 5C
0101 1101 93 5D
0101 1110 94 5E
0101 1111 95 5F
0110 0000 96 60
0110 0001 97 61
0110 0010 98 62
0110 0011 99 63
0110 0100 100 64
0110 0101 101 65
0110 0110 102 66
0110 0111 103 67
0110 1000 104 68
0110 1001 105 69
0110 1010 106 6A
0110 1011 107 6B
0110 1100 108 6C
0110 1101 109 6D
0110 1110 110 6E
0110 1111 111 6F
0111 0000 112 70
0111 0001 113 71
0111 0010 114 72
0111 0011 115 73
0111 0100 116 74
0111 0101 117 75
0111 0110 118 76
0111 0111 119 77
0111 1000 120 78
0111 1001 121 79
0111 1010 122 7A
0111 1011 123 7B
0111 1100 124 7C
0111 1101 125 7D
0111 1110 126 7E
0111 1111 127 7F
1000 0000 128 80
1000 0001 129 81
1000 0010 130 82
1000 0011 131 83
1000 0100 132 84
1000 0101 133 85
1000 0110 134 86
1000 0111 135 87
1000 1000 136 88
1000 1001 137 89
1000 1010 138 8A
1000 1011 139 8B
1000 1100 140 8C
1000 1101 141 8D
1000 1110 142 8E
1000 1111 143 8F
1001 0000 144 90
1001 0001 145 91
1001 0010 146 92
1001 0011 147 93
1001 0100 148 94
1001 0101 149 95
1001 0110 150 96
1001 0111 151 97
1001 1000 152 98
1001 1001 153 99
1001 1010 154 9A
1001 1011 155 9B
1001 1100 156 9C
1001 1101 157 9D
1001 1110 158 9E
1001 1111 159 9F
1010 0000 160 A0
1010 0001 161 A1
1010 0010 162 A2
1010 0011 163 A3
1010 0100 164 A4
1010 0101 165 A5
1010 0110 166 A6
1010 0111 167 A7
1010 1000 168 A8
1010 1001 169 A9
1010 1010 170 AA
1010 1011 171 AB
1010 1100 172 AC
1010 1101 173 AD
1010 1110 174 AE
1010 1111 175 AF
1011 0000 176 B0
1011 0001 177 B1
1011 0010 178 B2
1011 0011 179 B3
1011 0100 180 B4
1011 0101 181 B5
1011 0110 182 B6
1011 0111 183 B7
1011 1000 184 B8
1011 1001 185 B9
1011 1010 186 BA
1011 1011 187 BB
1011 1100 188 BC
1011 1101 189 BD
1011 1110 190 BE
1011 1111 191 BF
1100 0000 192 C0
1100 0001 193 C1
1100 0010 194 C2
1100 0011 195 C3
1100 0100 196 C4
1100 0101 197 C5
1100 0110 198 C6
1100 0111 199 C7
1100 1000 200 C8
1100 1001 201 C9
1100 1010 202 CA
1100 1011 203 CB
1100 1100 204 CC
1100 1101 205 CD
1100 1110 206 CE
1100 1111 207 CF
1101 0000 208 D0
1101 0001 209 D1
1101 0010 210 D2
1101 0011 211 D3
1101 0100 212 D4
1101 0101 213 D5
1101 0110 214 D6
1101 0111 215 D7
1101 1000 216 D8
1101 1001 217 D9
1101 1010 218 DA
1101 1011 219 DB
1101 1100 220 DC
1101 1101 221 DD
1101 1110 222 DE
1101 1111 223 DF
1110 0000 224 E0
1110 0001 225 E1
1110 0010 226 E2
1110 0011 227 E3
1110 0100 228 E4
1110 0101 229 E5
1110 0110 230 E6
1110 0111 231 E7
1110 1000 232 E8
1110 1001 233 E9
1110 1010 234 EA
1110 1011 235 EB
1110 1100 236 EC
1110 1101 237 ED
1110 1110 238 EE
1110 1111 239 EF
1111 0000 240 F0
1111 0001 241 F1
1111 0010 242 F2
1111 0011 243 F3
1111 0100 244 F4
1111 0101 245 F5
1111 0110 246 F6
1111 0111 247 F7
1111 1000 248 F8
1111 1001 249 F9
1111 1010 250 FA
1111 1011 251 FB
1111 1100 252 FC
1111 1101 253 FD
1111 1110 254 FE
1111 1111 255 FF

あわせて知っておきたい用語

  • ビット(bit):
    コンピューターが扱う情報の最小単位のことです。
  • バイト(Byte):
    8ビットをひとまとめにした、データ量の基本単位です。
  • 16進数:
    0から9とA〜Fの16種類の文字で数を表す表記法です。
  • バイナリ(binary):
    0と1の2進数で表現された、コンピューター用のデータ形式です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました