16進数(じゅうろくしんすう、Hexadecimal)とは、0から9の数字とA〜Fのアルファベットを組み合わせた、16種類の文字で数を表す表記方法のことです。私たちが普段使う10進数や、コンピューターの基本である2進数とは異なる考え方で数を表しますが、コンピューターの世界では非常によく登場します。
イメージとしては、16進数は長い暗証番号を短くまとめる速記術のようなものです。0と1だけの長い並びである2進数を、少ない桁数でぎゅっと圧縮して表せるため、人間にとって格段に読みやすくなります。
16進数とは
16進数は、桁が上がる基準となる数が16であるという点を除けば、10進数や2進数と基本的な考え方は同じです。0から9までの10個の数字だけでは16種類を表しきれないため、10・11・12・13・14・15を、それぞれA・B・C・D・E・Fというアルファベットで代用している点が最大の特徴です。
16進数の表し方
16進数では、1の位が9の次にA、B、Cと進み、Fまで到達すると桁が繰り上がって10(16進数での「16」)になります。この繰り上がりの基準が10ではなく16であるという点だけが、10進数との根本的な違いです。
16進数と2進数の関係
16進数がよく使われる最大の理由は、2進数の4桁ちょうどが、16進数の1桁にきれいに対応するという性質にあります。2進数の「1111」は16進数では「F」の1文字で表せるため、桁数の多い2進数を、より短くまとめて表現する手段として重宝されています。
16進数と10進数の変換
16進数の「F」は10進数の「15」、16進数の「10」は10進数の「16」に相当するというように、決まった計算方法で相互に変換できます。プログラミングの現場では、こうした変換を意識する場面がしばしば登場します。
16進数が使われる場面(カラーコード)
身近な例として、Webサイトなどで色を指定するカラーコードがあります。「#FF0000」のように「#」に続く6桁の16進数で、赤・緑・青それぞれの明るさを2桁ずつ表しており、この組み合わせによって無数の色を細かく指定できます。
16進数が使われる場面(メモリアドレスやエラーコード)
コンピューターの内部では、メモリ上の場所を示すメモリアドレスや、プログラムの不具合を示すエラーコードの表示にも16進数がよく使われます。桁数の多い2進数の情報を、人間にも扱いやすい短さで表現できることが、こうした場面での採用理由です。
16進数の表記方法
16進数だと一目で分かるように、数値の前に「0x」を付けたり、末尾に「H」を付けたりする表記のルールがよく使われます。「0x1A」や「1AH」と書かれていれば、これが10進数ではなく16進数であることを示しています。
なぜ16進数が便利なのか
2進数はコンピューターにとって扱いやすい一方、桁数が多くなりすぎて人間には読みづらいという弱点があります。16進数は2進数の情報量を保ったまま、桁数を4分の1に圧縮して表現できるため、コンピューターの内部データを人が確認・記録するうえでの、実用的な橋渡し役を果たしています。
| 10進数 | 2進数 | 16進数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9 | 1001 | 9 | ここまでは数字のみ |
| 10 | 1010 | A | アルファベットに切り替わる |
| 15 | 1111 | F | 1桁で表せる最大値 |
| 16 | 10000 | 10 | 桁が繰り上がる |
16進数・10進数・2進数の対応表(00〜FF)
16進数の00からFFまでを、10進数と2進数に対応させた一覧です。16進数の2桁は、ちょうど1バイト(8ビット)で表せる0〜255の範囲にあたります。16進数の左の桁が2進数の前半4桁に、右の桁が後半4桁に、それぞれ対応していることが分かります。
| 16進数 | 10進数 | 2進数 |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 0000 0000 |
| 01 | 1 | 0000 0001 |
| 02 | 2 | 0000 0010 |
| 03 | 3 | 0000 0011 |
| 04 | 4 | 0000 0100 |
| 05 | 5 | 0000 0101 |
| 06 | 6 | 0000 0110 |
| 07 | 7 | 0000 0111 |
| 08 | 8 | 0000 1000 |
| 09 | 9 | 0000 1001 |
| 0A | 10 | 0000 1010 |
| 0B | 11 | 0000 1011 |
| 0C | 12 | 0000 1100 |
| 0D | 13 | 0000 1101 |
| 0E | 14 | 0000 1110 |
| 0F | 15 | 0000 1111 |
| 10 | 16 | 0001 0000 |
| 11 | 17 | 0001 0001 |
| 12 | 18 | 0001 0010 |
| 13 | 19 | 0001 0011 |
| 14 | 20 | 0001 0100 |
| 15 | 21 | 0001 0101 |
| 16 | 22 | 0001 0110 |
| 17 | 23 | 0001 0111 |
| 18 | 24 | 0001 1000 |
| 19 | 25 | 0001 1001 |
| 1A | 26 | 0001 1010 |
| 1B | 27 | 0001 1011 |
| 1C | 28 | 0001 1100 |
| 1D | 29 | 0001 1101 |
| 1E | 30 | 0001 1110 |
| 1F | 31 | 0001 1111 |
| 20 | 32 | 0010 0000 |
| 21 | 33 | 0010 0001 |
| 22 | 34 | 0010 0010 |
| 23 | 35 | 0010 0011 |
| 24 | 36 | 0010 0100 |
| 25 | 37 | 0010 0101 |
| 26 | 38 | 0010 0110 |
| 27 | 39 | 0010 0111 |
| 28 | 40 | 0010 1000 |
| 29 | 41 | 0010 1001 |
| 2A | 42 | 0010 1010 |
| 2B | 43 | 0010 1011 |
| 2C | 44 | 0010 1100 |
| 2D | 45 | 0010 1101 |
| 2E | 46 | 0010 1110 |
| 2F | 47 | 0010 1111 |
| 30 | 48 | 0011 0000 |
| 31 | 49 | 0011 0001 |
| 32 | 50 | 0011 0010 |
| 33 | 51 | 0011 0011 |
| 34 | 52 | 0011 0100 |
| 35 | 53 | 0011 0101 |
| 36 | 54 | 0011 0110 |
| 37 | 55 | 0011 0111 |
| 38 | 56 | 0011 1000 |
| 39 | 57 | 0011 1001 |
| 3A | 58 | 0011 1010 |
| 3B | 59 | 0011 1011 |
| 3C | 60 | 0011 1100 |
| 3D | 61 | 0011 1101 |
| 3E | 62 | 0011 1110 |
| 3F | 63 | 0011 1111 |
| 40 | 64 | 0100 0000 |
| 41 | 65 | 0100 0001 |
| 42 | 66 | 0100 0010 |
| 43 | 67 | 0100 0011 |
| 44 | 68 | 0100 0100 |
| 45 | 69 | 0100 0101 |
| 46 | 70 | 0100 0110 |
| 47 | 71 | 0100 0111 |
| 48 | 72 | 0100 1000 |
| 49 | 73 | 0100 1001 |
| 4A | 74 | 0100 1010 |
| 4B | 75 | 0100 1011 |
| 4C | 76 | 0100 1100 |
| 4D | 77 | 0100 1101 |
| 4E | 78 | 0100 1110 |
| 4F | 79 | 0100 1111 |
| 50 | 80 | 0101 0000 |
| 51 | 81 | 0101 0001 |
| 52 | 82 | 0101 0010 |
| 53 | 83 | 0101 0011 |
| 54 | 84 | 0101 0100 |
| 55 | 85 | 0101 0101 |
| 56 | 86 | 0101 0110 |
| 57 | 87 | 0101 0111 |
| 58 | 88 | 0101 1000 |
| 59 | 89 | 0101 1001 |
| 5A | 90 | 0101 1010 |
| 5B | 91 | 0101 1011 |
| 5C | 92 | 0101 1100 |
| 5D | 93 | 0101 1101 |
| 5E | 94 | 0101 1110 |
| 5F | 95 | 0101 1111 |
| 60 | 96 | 0110 0000 |
| 61 | 97 | 0110 0001 |
| 62 | 98 | 0110 0010 |
| 63 | 99 | 0110 0011 |
| 64 | 100 | 0110 0100 |
| 65 | 101 | 0110 0101 |
| 66 | 102 | 0110 0110 |
| 67 | 103 | 0110 0111 |
| 68 | 104 | 0110 1000 |
| 69 | 105 | 0110 1001 |
| 6A | 106 | 0110 1010 |
| 6B | 107 | 0110 1011 |
| 6C | 108 | 0110 1100 |
| 6D | 109 | 0110 1101 |
| 6E | 110 | 0110 1110 |
| 6F | 111 | 0110 1111 |
| 70 | 112 | 0111 0000 |
| 71 | 113 | 0111 0001 |
| 72 | 114 | 0111 0010 |
| 73 | 115 | 0111 0011 |
| 74 | 116 | 0111 0100 |
| 75 | 117 | 0111 0101 |
| 76 | 118 | 0111 0110 |
| 77 | 119 | 0111 0111 |
| 78 | 120 | 0111 1000 |
| 79 | 121 | 0111 1001 |
| 7A | 122 | 0111 1010 |
| 7B | 123 | 0111 1011 |
| 7C | 124 | 0111 1100 |
| 7D | 125 | 0111 1101 |
| 7E | 126 | 0111 1110 |
| 7F | 127 | 0111 1111 |
| 80 | 128 | 1000 0000 |
| 81 | 129 | 1000 0001 |
| 82 | 130 | 1000 0010 |
| 83 | 131 | 1000 0011 |
| 84 | 132 | 1000 0100 |
| 85 | 133 | 1000 0101 |
| 86 | 134 | 1000 0110 |
| 87 | 135 | 1000 0111 |
| 88 | 136 | 1000 1000 |
| 89 | 137 | 1000 1001 |
| 8A | 138 | 1000 1010 |
| 8B | 139 | 1000 1011 |
| 8C | 140 | 1000 1100 |
| 8D | 141 | 1000 1101 |
| 8E | 142 | 1000 1110 |
| 8F | 143 | 1000 1111 |
| 90 | 144 | 1001 0000 |
| 91 | 145 | 1001 0001 |
| 92 | 146 | 1001 0010 |
| 93 | 147 | 1001 0011 |
| 94 | 148 | 1001 0100 |
| 95 | 149 | 1001 0101 |
| 96 | 150 | 1001 0110 |
| 97 | 151 | 1001 0111 |
| 98 | 152 | 1001 1000 |
| 99 | 153 | 1001 1001 |
| 9A | 154 | 1001 1010 |
| 9B | 155 | 1001 1011 |
| 9C | 156 | 1001 1100 |
| 9D | 157 | 1001 1101 |
| 9E | 158 | 1001 1110 |
| 9F | 159 | 1001 1111 |
| A0 | 160 | 1010 0000 |
| A1 | 161 | 1010 0001 |
| A2 | 162 | 1010 0010 |
| A3 | 163 | 1010 0011 |
| A4 | 164 | 1010 0100 |
| A5 | 165 | 1010 0101 |
| A6 | 166 | 1010 0110 |
| A7 | 167 | 1010 0111 |
| A8 | 168 | 1010 1000 |
| A9 | 169 | 1010 1001 |
| AA | 170 | 1010 1010 |
| AB | 171 | 1010 1011 |
| AC | 172 | 1010 1100 |
| AD | 173 | 1010 1101 |
| AE | 174 | 1010 1110 |
| AF | 175 | 1010 1111 |
| B0 | 176 | 1011 0000 |
| B1 | 177 | 1011 0001 |
| B2 | 178 | 1011 0010 |
| B3 | 179 | 1011 0011 |
| B4 | 180 | 1011 0100 |
| B5 | 181 | 1011 0101 |
| B6 | 182 | 1011 0110 |
| B7 | 183 | 1011 0111 |
| B8 | 184 | 1011 1000 |
| B9 | 185 | 1011 1001 |
| BA | 186 | 1011 1010 |
| BB | 187 | 1011 1011 |
| BC | 188 | 1011 1100 |
| BD | 189 | 1011 1101 |
| BE | 190 | 1011 1110 |
| BF | 191 | 1011 1111 |
| C0 | 192 | 1100 0000 |
| C1 | 193 | 1100 0001 |
| C2 | 194 | 1100 0010 |
| C3 | 195 | 1100 0011 |
| C4 | 196 | 1100 0100 |
| C5 | 197 | 1100 0101 |
| C6 | 198 | 1100 0110 |
| C7 | 199 | 1100 0111 |
| C8 | 200 | 1100 1000 |
| C9 | 201 | 1100 1001 |
| CA | 202 | 1100 1010 |
| CB | 203 | 1100 1011 |
| CC | 204 | 1100 1100 |
| CD | 205 | 1100 1101 |
| CE | 206 | 1100 1110 |
| CF | 207 | 1100 1111 |
| D0 | 208 | 1101 0000 |
| D1 | 209 | 1101 0001 |
| D2 | 210 | 1101 0010 |
| D3 | 211 | 1101 0011 |
| D4 | 212 | 1101 0100 |
| D5 | 213 | 1101 0101 |
| D6 | 214 | 1101 0110 |
| D7 | 215 | 1101 0111 |
| D8 | 216 | 1101 1000 |
| D9 | 217 | 1101 1001 |
| DA | 218 | 1101 1010 |
| DB | 219 | 1101 1011 |
| DC | 220 | 1101 1100 |
| DD | 221 | 1101 1101 |
| DE | 222 | 1101 1110 |
| DF | 223 | 1101 1111 |
| E0 | 224 | 1110 0000 |
| E1 | 225 | 1110 0001 |
| E2 | 226 | 1110 0010 |
| E3 | 227 | 1110 0011 |
| E4 | 228 | 1110 0100 |
| E5 | 229 | 1110 0101 |
| E6 | 230 | 1110 0110 |
| E7 | 231 | 1110 0111 |
| E8 | 232 | 1110 1000 |
| E9 | 233 | 1110 1001 |
| EA | 234 | 1110 1010 |
| EB | 235 | 1110 1011 |
| EC | 236 | 1110 1100 |
| ED | 237 | 1110 1101 |
| EE | 238 | 1110 1110 |
| EF | 239 | 1110 1111 |
| F0 | 240 | 1111 0000 |
| F1 | 241 | 1111 0001 |
| F2 | 242 | 1111 0010 |
| F3 | 243 | 1111 0011 |
| F4 | 244 | 1111 0100 |
| F5 | 245 | 1111 0101 |
| F6 | 246 | 1111 0110 |
| F7 | 247 | 1111 0111 |
| F8 | 248 | 1111 1000 |
| F9 | 249 | 1111 1001 |
| FA | 250 | 1111 1010 |
| FB | 251 | 1111 1011 |
| FC | 252 | 1111 1100 |
| FD | 253 | 1111 1101 |
| FE | 254 | 1111 1110 |
| FF | 255 | 1111 1111 |



コメント